Assist in identifying CPU compatibility and explore which of our motherboards are supported. This ensures a seamless match between your CPU and our motherboards for optimal performance.
ソリッドステートドライブs
Memorys
Industrial PC
CPU Support List
Assist in identifying CPU compatibility and explore which of our motherboards are supported. This ensures a seamless match between your CPU and our motherboards for optimal performance.
Swipe left or right to browse data
Processor | Processor Model | Frequency | GPU Frequency | Core Name | Watts | Since BIOS Version | マザーボード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 6500+ | 2300Mhz | 95W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 6400+ | 3.20 GHz | 125W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 6000+ | 3000Mhz | 125W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 6000+ | 3 GHz | 89W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 6000+ | 3100Mhz | 89W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 5600+ | 2800Mhz | 89W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 5600+ | 2900MHz | 76W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 5400+ | 2800Mhz | 89W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 5200+ | 2600Mhz | 65W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 5200+ | 2600Mhz | 89W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 5200+ | 2.60 GHz | 65W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 5050E | 2600Mhz | 45W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 5000+ | 2600Mhz | 89W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 5000+ | 2600Mhz | 65W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 5000+ | 2600Mhz | 65W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 5000+ | 2600Mhz | 89W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 5000+ | 2.60 GHz | 89W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 5000+ | 2.60 GHz | 65W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 5000+ | 2600MHz | 65W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 5000+ | 2600Mhz | 65W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 5000+ | 2600Mhz | 65W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 4800+ | 2400Mhz | 89W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 4800+ | 2500Mhz | 65W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 4800+ | 2400Mhz | 65W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 4600+ | 2400Mhz | 65W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 4600+ | 2400Mhz | 65W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 4600+ | 2400Mhz | 89W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 4600+ | 2400Mhz | 65W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 4400+ | 2200Mhz | 65W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 4400+ | 2300Mhz | 65W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 4400+ | 2200Mhz | 89W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 4400+ | 2300Mhz | 65W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 4200+ | 2200Mhz | 65W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 4200+ | 2200Mhz | 89W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 4200+ | 2200Mhz | 65W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 4000+ | 2000Mhz | 65W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 4000+ | 2000Mhz | 89W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 4000+ | 2100Mhz | 65W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 3800+ | 2000Mhz | 35W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 3800+ | 2000Mhz | 65W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 3800+ | 2000Mhz | 89W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 3800+ | 2000Mhz | 65W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 3800+ | 2000Mhz | 65W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 3600+ | 1900Mhz | 65W | View | |||
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core | 3600+ | 1900Mhz | 65W | View | |||
AMD Athlon™ X2 Dual-Core | BE-2350 | 2100Mhz | 45W | View | |||
AMD Athlon™ X2 Dual-Core | BE-2300 | 1900Mhz | 45W | View | |||
AMD Athlon™ X2 Dual-Core | BE-2300 | 1900Mhz | 45W | View | |||
AMD Athlon™ X2 Dual-Core | 7750 Black | 2700Mhz | 95W | View | |||
AMD Athlon™ 64 FX | FX-62 | 2800Mhz | 125W | View | |||
AMD Athlon™ 64 | LE-1660 | 2800Mhz | 45W | View | |||
AMD Athlon™ 64 | LE-1640 | 2700Mhz | 45W | View | |||
AMD Athlon™ 64 | LE-1600 | 2200Mhz | 45W | View | |||
AMD Athlon™ 64 | 4850E | 2500Mhz | 45W | View | |||
AMD Athlon™ 64 | 4800+ | 2500Mhz | 65W | View | |||
AMD Athlon™ 64 | 4050+ | 2700Mhz | 45W | View | |||
AMD Athlon™ 64 | 3800+ | 2400Mhz | 62W | View | |||
AMD Athlon™ 64 | 3800+ | 2400Mhz | 62W | View | |||
AMD Athlon™ 64 | 3800+ | 2400Mhz | 45W | View | |||
AMD Athlon™ 64 | 3500+ | 2200Mhz | 62W | View | |||
AMD Athlon™ 64 | 3500+ | 2200Mhz | 45W | View | |||
AMD Athlon™ 64 | 3500+ | 2200Mhz | 62W | View | |||
AMD Athlon™ 64 | 3500+ | 2200Mhz | 62W | View | |||
AMD Athlon™ 64 | 3500+ | 2200Mhz | 35W | View | |||
AMD Athlon™ 64 | 3200+ | 2000Mhz | 45W | View | |||
AMD Athlon™ 64 | 3000+ | 1800Mhz | 62W | View | |||
AMD Athlon™ 64 | 2650e | 1600Mhz | 15W | View | |||
AMD Sempron™ | LE-1300 | 2.30 GHz | 45W | View | |||
AMD Sempron™ | LE-1250 | 2.20 GHz | 45W | View | |||
AMD Sempron™ | LE-1250 | 2.20 GHz | 45W | View | |||
AMD Sempron™ | LE-1200 | 2.10 GHz | 45W | View | |||
AMD Sempron™ | LE-1200 | 2.10 GHz | 45W | View | |||
AMD Sempron™ | LE-1150 | 2000Mhz | 45W | View | |||
AMD Sempron™ | LE-1100 | 1900Mhz | 45W | View | |||
AMD Sempron™ | 3800+ | 2200Mhz | 62W | View | |||
AMD Sempron™ | 3600+ | 2000Mhz | 62W | View | |||
AMD Sempron™ | 3600+ | 2 GHz | 59W | View | |||
AMD Sempron™ | 3500+ | 2000Mhz | 62W | View | |||
AMD Sempron™ | 3500+ | 2000Mhz | 35W | View | |||
AMD Sempron™ | 3400+ | 1800Mhz | 35W | View | |||
AMD Sempron™ | 3400+ | 1800Mhz | 62W | View | |||
AMD Sempron™ | 3400+ | 1800Mhz | 62W | View | |||
AMD Sempron™ | 3200+ | 1800Mhz | 62W | View | |||
AMD Sempron™ | 3200+ | 1800Mhz | 62W | View | |||
AMD Sempron™ | 3000+ | 1600Mhz | 35W | View | |||
AMD Sempron™ | 3000+ | 1600Mhz | 62W | View | |||
AMD Sempron™ | 2800+ | 1600Mhz | 62W | View | |||
AMD Sempron™ | 2200+ | 2000Mhz | 65W | View | |||
AMD Sempron™ | 2100+ | 1800Mhz | 65W | View | |||
AMD Sempron™ | 2100+ | 1800Mhz | 45W | View |
Cookies
This website utilizes cookies to enhance your browsing experience. By continuing to use our website, you consent to the use of all cookies as described in our cookie policy.
TOP