1 | AMD Socket AM4 CPU |
2 | 2 x DIMM DDR4-4000(OC) |
3 | 4 x SATA3 Connerctors |
4 | 1 x PCI-E 3.0 x 16 Slot |
5 | 4 x USB 3.1(Gen1)Connerctors |
Upgrading your Audio performance in the easiest way is choosing BIOSTAR ultimate Motherboard. It does support Blu-ray audio DRM (compatible driver/software) and provide the higher audio output of 24 bit/ 192KHz than the 16 bit/ 48KHz from the normal MB. You will experience the high quality sound effect with pure Blu-Ray Audio.
The new 4K2K resolution enables high-definition image display with four times the resolution of full HD ,4K2K display is faithfully express bright, highly detailed content that fills the entire screen with lifelike images. Connectivity with PCs via a single HDMI cable for displaying 4K2K data.
DirectX 12 introduces the next version of Direct3D, the graphics API at the heart of DirectX. Direct3D is one of the most critical pieces of a game or game engine, and we've redesigned it to be faster and more efficient than ever before. Direct3D 12 enables richer scenes, more objects, and full utilization of modern GPU hardware.
PCIe M.2 32Gb/s is the latest storage interface, it delivers the highest bandwidth and lower latency. It's 3 times faster compared with PCIe M.2 10Gb/s.
Experience Fastest data transfers at 5 Gbps with USB 3.1 Gen 1--the new latest connectivity standard. Built to connect easily with next-generation components and peripherals, USB 3.1 Gen 1 transfers data 10X faster and backward compatible with previous USB 2.0 components.
PCI-E 3.0 is the next evolution of the ubiquitous and general-purpose PCI Express I/O standard. At 8GT/s bit rate, the interconnect performance bandwidth is doubled over PCI-E 2.0, while preserving compatibility with software and mechanical interfaces.
SATAIII 6Gbps provides a higher bandwidth to retrieve and transfer HD media. With this super speed data transfer, SATAIII allows an incredible data boost which is 2x faster than the SATA 3G.
The primary advantages of DDR4 over DDR3, include higher module density, lower voltage requirements, coupled with higher data transfer rate.
The popularity of PC usage and working environment is getting deteriorating and moist(rural, coastal, etc.). The PCB will be oxidizing easily by damp or absorbed moisture, and ionic migration or CAF (Conductive Anodic Filament) will be generated. Moisture-proof PCB meets high density and high reliability requirements for moisture proof.
With armor-plated Biostar Technology, all capacitors are placed with 100% solid capacitors that have a lasting life cycle, durability and stability for crucial components.
BullGuard Internet Security comes with the broadest line-up of internet security features on the market, including: a cutting-edge dual Antivirus engine, Online Backup for your precious files, PC Tune Up to speed up your system, a Game Mode for a seamless gaming experience, Parental Control, Firewall, Safe Browsing and many more. Make the most of your digital life with Bullguard!
Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) is a brand new framework that provides a revolutionary interface. It is a modern clear and easy-to-use graphical user interface. The UEFI comes with a colorful easy-understand icons leads users into the setup layer directly.
AMD X470 is the high-end chipset for overclockers and tweakers who need robust platforms. This chip provides the ultimate low-level control to its users and delivers ultimate graphics card bandwidth.
칩 세트 | AMD X470 |
CPU SUPPORT | Socket AM4 supports AMD® A-series APU, Ryzen APU / Ryzen CPU * Please refer to www.biostar.com.tw for CPU support list |
MEMORY | Supports Dual Channel DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667 Supports Dual Channel DDR4 2933(OC)/ 3200(OC)/ 3600(OC)/ 4000(OC) 2 x DDR4 DIMM Memory Slot, Max. Supports up to 32 GB Memory Each DIMM supports non-ECC and ECC Un-buffered 8/ 16 GB DDR4 module * DDR4 - 2667 only for Ryzen CPU * Please refer to www.biostar.com.tw for Memory support list |
INTEGRATED VIDEO | By CPU model Supports DX12 Supports HDCP |
STORAGE | 4x SATA III Connector (6Gb/s) : Supports AHCI & RAID 0, 1, 10 1x M.2 (M Key) : Supports PCI-E 3.0 x4 (32Gb/s) & SATA III (6.0Gb/s) SSD * M.2 : The bandwidth is depended on CPU |
LAN | Realtek RTL8111H 10/ 100/ 1000 Mb/s auto negotiation, Half / Full duplex capability |
CODEC | ALC887 7.1 Channels, Blu-ray Audio |
USB | 6x USB 3.1 Gen1 (5Gb/s) port (4 on rear I/Os and 2 via internal header) 4x USB 2.0 port (2 on rear I/Os and 2 via internal header) |
EXPANSION SLOT | 1 x PCI-E 3.0 x 16 slot (Bristol / Reven Ridge x8 , Summit Ridge x16)
|
REAR I/O | 1x PS/2 Keyboard Port 1x HDMI Port 1x VGA Port 1x LAN port 4x USB 3.1 Gen1 (5Gb/s) Port 2x USB 2.0 Port 3x Audio Jack |
INTERNAL I/O | 4x SATA III 6.0Gb/s Connectors 1x USB 2.0 Header (each header supports 2 USB 2.0 ports) 1x USB 3.1 Gen1 (5Gb/s) Header (each header supports 2 USB 3.1 Gen1 ports) 1x 4-Pin Power Connector 1x 24-Pin Power Connector 1x CPU Fan Connector 1x System Fan Connector 1x Front Panel Header 1x Front Audio Header 1x Clear CMOS Header 1x Internal Stereo Speaker Header 1x COM Port Header 1x S/PDIF out Connector |
H/W MONITORING | CPU / System Temperature Monitoring CPU / System Fan Monitoring Smart / Manual CPU Fan Control System Voltage Monitoring |
DIMENSION | Mini ITX Form Factor Dimension: 170 mm x 170 mm ( W x L ) |
OS SUPPORT | Support Windows 7(64bit) / 10(64bit) ※Biostar reserves the right to add or remove support for any OS with or without notice |
BUNDLE SOFTWARE | BullGuard |
ACCESSORIES | 2 x SATA Cable 1 x I/O Shield 1 x DVD Driver 1 x Quick Guide |
FEATURES | Supports uEFI GUI Interface BIOS |
경고!! 사양과 사진은 예고없이 변경될 수 있습니다! |
2 x SATA Cable
1 x I/O Shield
1 x DVD Driver
1 x Quick Guide
브랜드 | 모델 | 크기 | 타입 |
---|---|---|---|
A DATA | AX4U2400W4G16-QRZ | 4G | DDR4 2400 |
A DATA | AX4U2400W8G16-QRZ | 8G | DDR4 2400 |
A DATA | AX4U240038G16-BRZ | 8G | DDR4 2400 |
A DATA | ADU2666316G19-BP | 16G | DDR4 2667 |
CORSAIR | CMK16GX4M2B3000C15 | 8G | DDR4 3000 |
CORSAIR | CM4X8GE2400C16K4-CN | 8G | DDR4 2400 |
CORSAIR | BLT8G4D26AFTA.16FAD | 8G | DDR4 2400 |
CORSAIR | BLS8G4D240FSC.16FBR2 | 8G | DDR4 2400 |
CORSAIR | CM4X16GC3200C16K2E-CN | 16G | DDR4 3200 |
APACER | 78.B1GM3.AF00B | 4G | DDR4 2133 |
APACER | 78.C1GMS.4010B | 8G | DDR4 2400 |
APACER | 78.CAGN4.4090B | 8G | DDR4 3600 |
APACER | 78.B1GM4.4020B | 4G | DDR4 2133 |
APACER | 78.C1GM4.AF10B | 8G | DDR4 2133 |
APACER | AU08GGB24CEYBGH | 8G | DDR4 2400 |
APACER | AU04GGB24CEWBGH | 4G | DDR4 2400 |
GEIL | GPR416GB3000C16QC | 4G | DDR4 3000 |
GEIL | GP48GB2133C15DC | 4G | DDR4 2133 |
GEIL | GEX48GB2133C15DC | 4G | DDR4 2133 |
GEIL | GEX416GB2133C15DC | 8G | DDR4 2133 |
GEIL | GP44GB2133C15SC | 4G | DDR4 2133 |
HYNIX | HMA41GU7AFR8N-TF | 8G | DDR4 2133 |
SAMSUNG | M378A5143EB1-CPB | 4G | DDR4 2133 |
SAMSUNG | M378A1K43CB2-CRC | 8G | DDR4 2400 |
SAMSUNG | M378A1G43EB1-CPB | 8G | DDR4 2133 |
SAMSUNG | M378A2K43BB1-CPB | 16G | DDR4 2133 |
SAMSUNG | M378A5244CB0-CRC | 4G | DDR4 2400 |
SAMSUNG | M378A1K43CB2-CTD | 8G | DDR4 2667 |
TEAM GROUP | TED48G2400C16BK | 8G | DDR4 2400 |
TEAM GROUP | TPD44G2133HC15BK | 4G | DDR4 2133 |
TEAM GROUP | TLRED48G2666HC15BBK | 8G | DDR4 2667 |
KINGSTON | HX428C14PB2K4/16 | 2G | DDR4 2667 |
KINGSTON | HX426C15FBK4/16 | 8G | DDR4 2133 |
KINGSTON | HX430C15PB2K4/16 | 8G | DDR4 2400 |
KINGSTON | HX424C15FB2/8 | 8G | DDR4 2667 |
KINGSTON | HX432C16PB3K4/32 | 8G | DDR4 2400 |
KINGSTON | KVR24N17S6/4 | 4G | DDR4 2400 |
KINGSTON | HX436C17PB4AK2/16 | 8G | DDR4 3600 |
KINGSTON | HX432C18FB2K2/16 | 8G | DDR4 3200 |
KINGSTON | HX432C18FB/16-SP | 16G | DDR4 3200 |
KINGSTON | HX430C15PB3K2/32 | 16G | DDR4 3000 |
KINGSTON | HX429C15PB3AK2/16 | 8G | DDR4 3000 |
UMAX | 84G48G93HY-21MHYWKGF15T | 8G | DDR4 2133 |
TRANSCEND | C59410-0133 | 4G | DDR4 2133 |
TRANSCEND | JM2666HLB-8G | 8G | DDR4 2667 |
PATRIOT | PX432G280C6QK | 8G | DDR4 2800 |
PATRIOT | PV48G340C6K | 4G | DDR4 3400 |
PATRIOT | PVE48G320C6KGY | 8G | DDR4 3200 |
G.SKILL | F4-2400C15Q-32GRB | 8G | DDR4 2400 |
G.SKILL | F4-3200C16Q-16GRKD | 4G | DDR4 3200 |
G.SKILL | F4-3400C16Q-16GRBD | 4G | DDR4 3400 |
G.SKILL | F4-3600C17D-8GVK | 4G | DDR4 3600 |
G.SKILL | F4-3866C18D-8GTZ | 4G | DDR4 3866 |
G.SKILL | F4-4000C19D-8GTZ | 4G | DDR4 4000 |
G.SKILL | F4-2400C15S-8GRK | 8G | DDR4 2400 |
G.SKILL | F4-4600C19D-16GTZSWC | 8G | DDR4 2133 |
G.SKILL | F4-4800C18D-16GTRG | 8G | DDR4 4000 |
G.SKILL | F4-4266C19D-8GTZ | 4G | DDR4 4000 |
G.SKILL | F4-4133C19D-16GTZA | 8G | DDR4 4000 |
G.SKILL | F4-3200C16D-32GTRS | 16G | DDR4 3200 |
G.SKILL | F4-3200C16D-16GTZR | 8G | DDR4 3200 |
G.SKILL | F4-2800C17D-16GVR | 8G | DDR4 2800 |
Vcolor | TD8G16C17-UH | 8G | DDR4 2400 |
Crucial | BLS4G4D240FSA.8FADG | 4G | DDR4 2400 |
Crucial | CT16G4DFD8213.16FA1 | 16G | DDR4 2133 |
Panram | PUD42400C154GNJW | 4G | DDR4 2400 |
Asgard | VMA41UH-MEC1U2AJ2 | 16G | DDR4 2400 |
Asgard | VML41UH-MIC1U22T1 | 16G | DDR4 2667 |
Asgard | VML41UG-MIC1U22T1 | 8G | DDR4 2400 |
Asgard | VML41UF-MIC1U22T1 | 4G | DDR4 2400 |
Asgard | VMA41UG-MEC1U2AW1 | 8G | DDR4 2400 |
Asgard | VMA45UG-MEC1U2AW2 | 8G | DDR4 3200 |
Asgard | VMA44UG-MEC1U2AW2 | 8G | DDR4 3000 |
Asgard | VMA42UH-MEC1U2AW2 | 16G | DDR4 2667 |
ANACOMDA | 2666 8G UDIMM | 8G | DDR4 2667 |
이것은 전체 목록은 아니지만 테스트를 위해 사용되는 메모리 가이드입니다.. | |||
운영체제 :
파일 | |
---|---|
AX47B-I4S.zip | 다운로드 |
파일 | 서술 | 파일 크기 | 업로드 날짜 | |
---|---|---|---|---|
X47BKB19.BSS | AGESA ComboAM4 PI 1.0.0.4B update | 16384 KB | 2019-11-19 | 다운로드 |
X47BK925.BSS | Initial BIOS | 16384 KB | 2019-09-25 | 다운로드 |
경고!저희는 시스템이 실행중일때 BIOS 업데이트하는 것을 권하지 않습니다.
부적절한 BIOS업데이트는 시스템 고장의 원인이 될 수 있습니다.만일 도움이 필요하시면 망설이지 말고 E-지원을 통해 저희에게 연락 주시기 바랍니다.
운영체제 | 버전 | 날짜 | 파일 크기 | |
---|---|---|---|---|
Windows 10 x64 | 19.10.16 | 2019-07-05 | 175.43 MB | 다운로드 |
운영체제 | 버전 | 날짜 | 파일 크기 | |
---|---|---|---|---|
Windows 10 x64 | 26.20.11016.1 | 2019-07-05 | 509.7 MB | 다운로드 |
운영체제 | 버전 | 날짜 | 파일 크기 | |
---|---|---|---|---|
Windows 10 x86/ 10 x64 | 10.013 | 2018-03-30 | 10.15 MB | 다운로드 |
운영체제 | 버전 | 날짜 | 파일 크기 | |
---|---|---|---|---|
Windows 7 x86/ 7 x64/ 8 x64/ 8 x86/ 8.1 x86/ 8.1 x64/ 10 x86/ 10 x64 | 6.0.1.8627 | 2019-09-10 | 260.95 MB | 다운로드 |
운영체제 | 버전 | 날짜 | 파일 크기 | |
---|---|---|---|---|
Windows 10 x64 | 9.2.0.120 | 2019-07-05 | 369.19 KB | 다운로드 |
운영체제 | 버전 | 날짜 | 파일 크기 | |
---|---|---|---|---|
Windows 10 x64 | 9.2.0.120 | 2019-07-05 | 93.69 MB | 다운로드 |
운영체제 | 버전 | 날짜 | 파일 크기 | |
---|---|---|---|---|
Windows 10 x64 | 0.9.4.4 | 2019-11-01 | 11.3 MB | 다운로드 |
운영체제 | 버전 | 날짜 | 파일 크기 | |
---|---|---|---|---|
Windows 10 x64 | 1.9.6.3 | 2019-11-01 | 6.28 MB | 다운로드 |
운영체제 | 버전 | 날짜 | 파일 크기 | |
---|---|---|---|---|
Windows 7 x64/ 10 x64 | 1.2.1806.2200 | 2018-07-23 | 1.59 MB | 다운로드 |
파일 | |
---|---|
AX47B-I4S.zip | 다운로드 |
파일 | 서술 | 파일 크기 | 업로드 날짜 | |
---|---|---|---|---|
X47BKB19.BSS | AGESA ComboAM4 PI 1.0.0.4B update | 16384 KB | 2019-11-19 | 다운로드 |
X47BK925.BSS | Initial BIOS | 16384 KB | 2019-09-25 | 다운로드 |
경고!저희는 시스템이 실행중일때 BIOS 업데이트하는 것을 권하지 않습니다.
부적절한 BIOS업데이트는 시스템 고장의 원인이 될 수 있습니다.만일 도움이 필요하시면 망설이지 말고 E-지원을 통해 저희에게 연락 주시기 바랍니다.
운영체제 | 버전 | 날짜 | 파일 크기 | |
---|---|---|---|---|
Windows 10 x86/ 10 x64 | 10.013 | 2018-03-30 | 10.15 MB | 다운로드 |
운영체제 | 버전 | 날짜 | 파일 크기 | |
---|---|---|---|---|
Windows 7 x86/ 7 x64/ 8 x64/ 8 x86/ 8.1 x86/ 8.1 x64/ 10 x86/ 10 x64 | 6.0.1.8627 | 2019-09-10 | 260.95 MB | 다운로드 |
파일 | |
---|---|
AX47B-I4S.zip | 다운로드 |
파일 | 서술 | 파일 크기 | 업로드 날짜 | |
---|---|---|---|---|
X47BKB19.BSS | AGESA ComboAM4 PI 1.0.0.4B update | 16384 KB | 2019-11-19 | 다운로드 |
X47BK925.BSS | Initial BIOS | 16384 KB | 2019-09-25 | 다운로드 |
경고!저희는 시스템이 실행중일때 BIOS 업데이트하는 것을 권하지 않습니다.
부적절한 BIOS업데이트는 시스템 고장의 원인이 될 수 있습니다.만일 도움이 필요하시면 망설이지 말고 E-지원을 통해 저희에게 연락 주시기 바랍니다.
운영체제 | 버전 | 날짜 | 파일 크기 | |
---|---|---|---|---|
Windows 7 x86/ 7 x64/ 8 x64/ 8 x86/ 8.1 x86/ 8.1 x64/ 10 x86/ 10 x64 | 6.0.1.8627 | 2019-09-10 | 260.95 MB | 다운로드 |
파일 | |
---|---|
AX47B-I4S.zip | 다운로드 |
파일 | 서술 | 파일 크기 | 업로드 날짜 | |
---|---|---|---|---|
X47BKB19.BSS | AGESA ComboAM4 PI 1.0.0.4B update | 16384 KB | 2019-11-19 | 다운로드 |
X47BK925.BSS | Initial BIOS | 16384 KB | 2019-09-25 | 다운로드 |
경고!저희는 시스템이 실행중일때 BIOS 업데이트하는 것을 권하지 않습니다.
부적절한 BIOS업데이트는 시스템 고장의 원인이 될 수 있습니다.만일 도움이 필요하시면 망설이지 말고 E-지원을 통해 저희에게 연락 주시기 바랍니다.
운영체제 | 버전 | 날짜 | 파일 크기 | |
---|---|---|---|---|
Windows 7 x86/ 7 x64/ 8 x64/ 8 x86/ 8.1 x86/ 8.1 x64/ 10 x86/ 10 x64 | 6.0.1.8627 | 2019-09-10 | 260.95 MB | 다운로드 |
파일 | |
---|---|
AX47B-I4S.zip | 다운로드 |
파일 | 서술 | 파일 크기 | 업로드 날짜 | |
---|---|---|---|---|
X47BKB19.BSS | AGESA ComboAM4 PI 1.0.0.4B update | 16384 KB | 2019-11-19 | 다운로드 |
X47BK925.BSS | Initial BIOS | 16384 KB | 2019-09-25 | 다운로드 |
경고!저희는 시스템이 실행중일때 BIOS 업데이트하는 것을 권하지 않습니다.
부적절한 BIOS업데이트는 시스템 고장의 원인이 될 수 있습니다.만일 도움이 필요하시면 망설이지 말고 E-지원을 통해 저희에게 연락 주시기 바랍니다.
운영체제 | 버전 | 날짜 | 파일 크기 | |
---|---|---|---|---|
Windows 7 x86/ 7 x64/ 8 x64/ 8 x86/ 8.1 x86/ 8.1 x64/ 10 x86/ 10 x64 | 6.0.1.8627 | 2019-09-10 | 260.95 MB | 다운로드 |
파일 | |
---|---|
AX47B-I4S.zip | 다운로드 |
파일 | 서술 | 파일 크기 | 업로드 날짜 | |
---|---|---|---|---|
X47BKB19.BSS | AGESA ComboAM4 PI 1.0.0.4B update | 16384 KB | 2019-11-19 | 다운로드 |
X47BK925.BSS | Initial BIOS | 16384 KB | 2019-09-25 | 다운로드 |
경고!저희는 시스템이 실행중일때 BIOS 업데이트하는 것을 권하지 않습니다.
부적절한 BIOS업데이트는 시스템 고장의 원인이 될 수 있습니다.만일 도움이 필요하시면 망설이지 말고 E-지원을 통해 저희에게 연락 주시기 바랍니다.
운영체제 | 버전 | 날짜 | 파일 크기 | |
---|---|---|---|---|
Windows 7 x86/ 7 x64/ 8 x64/ 8 x86/ 8.1 x86/ 8.1 x64/ 10 x86/ 10 x64 | 6.0.1.8627 | 2019-09-10 | 260.95 MB | 다운로드 |
파일 | |
---|---|
AX47B-I4S.zip | 다운로드 |
파일 | 서술 | 파일 크기 | 업로드 날짜 | |
---|---|---|---|---|
X47BKB19.BSS | AGESA ComboAM4 PI 1.0.0.4B update | 16384 KB | 2019-11-19 | 다운로드 |
X47BK925.BSS | Initial BIOS | 16384 KB | 2019-09-25 | 다운로드 |
경고!저희는 시스템이 실행중일때 BIOS 업데이트하는 것을 권하지 않습니다.
부적절한 BIOS업데이트는 시스템 고장의 원인이 될 수 있습니다.만일 도움이 필요하시면 망설이지 말고 E-지원을 통해 저희에게 연락 주시기 바랍니다.
운영체제 | 버전 | 날짜 | 파일 크기 | |
---|---|---|---|---|
Windows 7 x64 | 17.40.2815.1010 (Bristol/Summit/Pinnacle CPU Only) |
2019-03-06 | 235.52 MB | 다운로드 |
운영체제 | 버전 | 날짜 | 파일 크기 | |
---|---|---|---|---|
Windows 7 x64 | 23.20.808.2816 (Bristol CPU Only) |
2019-03-06 | 422.84 MB | 다운로드 |
운영체제 | 버전 | 날짜 | 파일 크기 | |
---|---|---|---|---|
Windows 7 x86/ 7 x64 | 7.092.0115.2015 | 2015-05-20 | 5.96 MB | 다운로드 |
운영체제 | 버전 | 날짜 | 파일 크기 | |
---|---|---|---|---|
Windows 7 x86/ 7 x64/ 8 x64/ 8 x86/ 8.1 x86/ 8.1 x64/ 10 x86/ 10 x64 | 6.0.1.8627 | 2019-09-10 | 260.95 MB | 다운로드 |
운영체제 | 버전 | 날짜 | 파일 크기 | |
---|---|---|---|---|
Windows 7 x64 | 8.1.0.00026 | 2017-02-14 | 1.94 MB | 다운로드 |
운영체제 | 버전 | 날짜 | 파일 크기 | |
---|---|---|---|---|
Windows 7 x64 | 8.1.0.00038 | 2018-02-22 | 99.2 MB | 다운로드 |
운영체제 | 버전 | 날짜 | 파일 크기 | |
---|---|---|---|---|
Windows 7 x64 | 0.9.4.4 | 2019-11-01 | 11.3 MB | 다운로드 |
운영체제 | 버전 | 날짜 | 파일 크기 | |
---|---|---|---|---|
Windows 7 x64 | 1.9.6.3 | 2019-11-01 | 6.28 MB | 다운로드 |
운영체제 | 버전 | 날짜 | 파일 크기 | |
---|---|---|---|---|
Windows 7 x64/ 10 x64 | 1.2.1806.2200 | 2018-07-23 | 1.59 MB | 다운로드 |
파일 | |
---|---|
AX47B-I4S.zip | 다운로드 |
파일 | 서술 | 파일 크기 | 업로드 날짜 | |
---|---|---|---|---|
X47BKB19.BSS | AGESA ComboAM4 PI 1.0.0.4B update | 16384 KB | 2019-11-19 | 다운로드 |
X47BK925.BSS | Initial BIOS | 16384 KB | 2019-09-25 | 다운로드 |
경고!저희는 시스템이 실행중일때 BIOS 업데이트하는 것을 권하지 않습니다.
부적절한 BIOS업데이트는 시스템 고장의 원인이 될 수 있습니다.만일 도움이 필요하시면 망설이지 말고 E-지원을 통해 저희에게 연락 주시기 바랍니다.
운영체제 | 버전 | 날짜 | 파일 크기 | |
---|---|---|---|---|
Windows 7 x86/ 7 x64 | 7.092.0115.2015 | 2015-05-20 | 5.96 MB | 다운로드 |
운영체제 | 버전 | 날짜 | 파일 크기 | |
---|---|---|---|---|
Windows 7 x86/ 7 x64/ 8 x64/ 8 x86/ 8.1 x86/ 8.1 x64/ 10 x86/ 10 x64 | 6.0.1.8627 | 2019-09-10 | 260.95 MB | 다운로드 |
파일 | |
---|---|
AX47B-I4S.zip | 다운로드 |
파일 | 서술 | 파일 크기 | 업로드 날짜 | |
---|---|---|---|---|
X47BKB19.BSS | AGESA ComboAM4 PI 1.0.0.4B update | 16384 KB | 2019-11-19 | 다운로드 |
X47BK925.BSS | Initial BIOS | 16384 KB | 2019-09-25 | 다운로드 |
경고!저희는 시스템이 실행중일때 BIOS 업데이트하는 것을 권하지 않습니다.
부적절한 BIOS업데이트는 시스템 고장의 원인이 될 수 있습니다.만일 도움이 필요하시면 망설이지 말고 E-지원을 통해 저희에게 연락 주시기 바랍니다.
파일 | |
---|---|
AX47B-I4S.zip | 다운로드 |
파일 | 서술 | 파일 크기 | 업로드 날짜 | |
---|---|---|---|---|
X47BKB19.BSS | AGESA ComboAM4 PI 1.0.0.4B update | 16384 KB | 2019-11-19 | 다운로드 |
X47BK925.BSS | Initial BIOS | 16384 KB | 2019-09-25 | 다운로드 |
경고!저희는 시스템이 실행중일때 BIOS 업데이트하는 것을 권하지 않습니다.
부적절한 BIOS업데이트는 시스템 고장의 원인이 될 수 있습니다.만일 도움이 필요하시면 망설이지 말고 E-지원을 통해 저희에게 연락 주시기 바랍니다.
파일 | |
---|---|
AX47B-I4S.zip | 다운로드 |
파일 | 서술 | 파일 크기 | 업로드 날짜 | |
---|---|---|---|---|
X47BKB19.BSS | AGESA ComboAM4 PI 1.0.0.4B update | 16384 KB | 2019-11-19 | 다운로드 |
X47BK925.BSS | Initial BIOS | 16384 KB | 2019-09-25 | 다운로드 |
경고!저희는 시스템이 실행중일때 BIOS 업데이트하는 것을 권하지 않습니다.
부적절한 BIOS업데이트는 시스템 고장의 원인이 될 수 있습니다.만일 도움이 필요하시면 망설이지 말고 E-지원을 통해 저희에게 연락 주시기 바랍니다.
파일 | |
---|---|
AX47B-I4S.zip | 다운로드 |
파일 | 서술 | 파일 크기 | 업로드 날짜 | |
---|---|---|---|---|
X47BKB19.BSS | AGESA ComboAM4 PI 1.0.0.4B update | 16384 KB | 2019-11-19 | 다운로드 |
X47BK925.BSS | Initial BIOS | 16384 KB | 2019-09-25 | 다운로드 |
경고!저희는 시스템이 실행중일때 BIOS 업데이트하는 것을 권하지 않습니다.
부적절한 BIOS업데이트는 시스템 고장의 원인이 될 수 있습니다.만일 도움이 필요하시면 망설이지 말고 E-지원을 통해 저희에게 연락 주시기 바랍니다.
파일 | |
---|---|
AX47B-I4S.zip | 다운로드 |
파일 | 서술 | 파일 크기 | 업로드 날짜 | |
---|---|---|---|---|
X47BKB19.BSS | AGESA ComboAM4 PI 1.0.0.4B update | 16384 KB | 2019-11-19 | 다운로드 |
X47BK925.BSS | Initial BIOS | 16384 KB | 2019-09-25 | 다운로드 |
경고!저희는 시스템이 실행중일때 BIOS 업데이트하는 것을 권하지 않습니다.
부적절한 BIOS업데이트는 시스템 고장의 원인이 될 수 있습니다.만일 도움이 필요하시면 망설이지 말고 E-지원을 통해 저희에게 연락 주시기 바랍니다.
파일 | |
---|---|
AX47B-I4S.zip | 다운로드 |
파일 | 서술 | 파일 크기 | 업로드 날짜 | |
---|---|---|---|---|
X47BKB19.BSS | AGESA ComboAM4 PI 1.0.0.4B update | 16384 KB | 2019-11-19 | 다운로드 |
X47BK925.BSS | Initial BIOS | 16384 KB | 2019-09-25 | 다운로드 |
경고!저희는 시스템이 실행중일때 BIOS 업데이트하는 것을 권하지 않습니다.
부적절한 BIOS업데이트는 시스템 고장의 원인이 될 수 있습니다.만일 도움이 필요하시면 망설이지 말고 E-지원을 통해 저희에게 연락 주시기 바랍니다.
파일 | |
---|---|
AX47B-I4S.zip | 다운로드 |
파일 | 서술 | 파일 크기 | 업로드 날짜 | |
---|---|---|---|---|
X47BKB19.BSS | AGESA ComboAM4 PI 1.0.0.4B update | 16384 KB | 2019-11-19 | 다운로드 |
X47BK925.BSS | Initial BIOS | 16384 KB | 2019-09-25 | 다운로드 |
경고!저희는 시스템이 실행중일때 BIOS 업데이트하는 것을 권하지 않습니다.
부적절한 BIOS업데이트는 시스템 고장의 원인이 될 수 있습니다.만일 도움이 필요하시면 망설이지 말고 E-지원을 통해 저희에게 연락 주시기 바랍니다.
파일 | |
---|---|
AX47B-I4S.zip | 다운로드 |
파일 | 서술 | 파일 크기 | 업로드 날짜 | |
---|---|---|---|---|
X47BKB19.BSS | AGESA ComboAM4 PI 1.0.0.4B update | 16384 KB | 2019-11-19 | 다운로드 |
X47BK925.BSS | Initial BIOS | 16384 KB | 2019-09-25 | 다운로드 |
경고!저희는 시스템이 실행중일때 BIOS 업데이트하는 것을 권하지 않습니다.
부적절한 BIOS업데이트는 시스템 고장의 원인이 될 수 있습니다.만일 도움이 필요하시면 망설이지 말고 E-지원을 통해 저희에게 연락 주시기 바랍니다.
파일 | |
---|---|
AX47B-I4S.zip | 다운로드 |
파일 | 서술 | 파일 크기 | 업로드 날짜 | |
---|---|---|---|---|
X47BKB19.BSS | AGESA ComboAM4 PI 1.0.0.4B update | 16384 KB | 2019-11-19 | 다운로드 |
X47BK925.BSS | Initial BIOS | 16384 KB | 2019-09-25 | 다운로드 |
경고!저희는 시스템이 실행중일때 BIOS 업데이트하는 것을 권하지 않습니다.
부적절한 BIOS업데이트는 시스템 고장의 원인이 될 수 있습니다.만일 도움이 필요하시면 망설이지 말고 E-지원을 통해 저희에게 연락 주시기 바랍니다.
파일 | |
---|---|
AX47B-I4S.zip | 다운로드 |
파일 | 서술 | 파일 크기 | 업로드 날짜 | |
---|---|---|---|---|
X47BKB19.BSS | AGESA ComboAM4 PI 1.0.0.4B update | 16384 KB | 2019-11-19 | 다운로드 |
X47BK925.BSS | Initial BIOS | 16384 KB | 2019-09-25 | 다운로드 |
경고!저희는 시스템이 실행중일때 BIOS 업데이트하는 것을 권하지 않습니다.
부적절한 BIOS업데이트는 시스템 고장의 원인이 될 수 있습니다.만일 도움이 필요하시면 망설이지 말고 E-지원을 통해 저희에게 연락 주시기 바랍니다.