SmartSpeedLAN is a free software application which monitors and manages your PC's network behavior. With user-friendly GUI, it allows you to select and prioritize different types of network traffic, including gaming, media streaming, communications or web surfing.You can also set any specific applications, choosing to prioritize or block accordingly. SmartSpeedLAN can feature automatic management options that use adaptive networking intelligence to ensure that you are getting the best online experience possible.
Charger booster is the best and efficient charger solution for apple devices such as iPad, iPhone. Basically, Charger booster Technology is able to boost the charging time to be more efficiency and faster once any apple goods connecting to our Motherboard. With charger booster technology, you are able to charge your apple devices up to 42 % faster.
It supports 2 or 4 DIMM Slots DDR3 memory that features data transfer rates of DDR3 2000(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333. The processor support 2 memory channels and setting the memory multiplier, allows selection of the channel speed. These clearly uplift the band width and boost the overall system performance.
Biostar adopts low ESR and high ripple conductive solid state caps that provide sufficient, stable power supply to the CPU. The life span can also be more than 6.25 x of ordinary liquid caps.
BullGuard Internet Security comes with the broadest line-up of internet security features on the market, including: a cutting-edge dual Antivirus engine, Online Backup for your precious files, PC Tune Up to speed up your system, a Game Mode for a seamless gaming experience, Parental Control, Firewall, Safe Browsing and many more. Make the most of your digital life with Bullguard!
BIO-Remote2 Technology is featuring users a better Home Theater environment. Users who own either Android mobile or Apple goods are able to access and control your PC remotely; At this moment, you’re smart device became a intelligent and functional remote controller; more than that, BIO-Remote2 also includes both function of mouse pad and power point presentation mode.
As an Biostar customer you can download MAGIX multimedia tools designed to enhance your music, videos and photos for free. From music and website creation to video editing and photo management. Four products that cover all of your multimedia needs. Simply do more with your media than you ever thought possible.
"Simplitec" offers premium solutions to ensure your PC is faster, more reliable and free of security gaps - automatically or with customized setups. "Simplitec" is a free bundle software to scan your computer for problems and offers a professional solution for each problem to put your PC back in top form.
Update BIOS effortlessly from a USB flash disk before entering the OS.
BIO-Flasher is a convenient BIOS update tool. Just launch this tool and put the BIOS on USB pen driver before entering the OS. You can update your BIOS with only a few clicks without preparing an additional floppy disk or other complicated flash utility.
Integrated e-service automatically sends your technical support request to Biostar Globe tech support without any delay.
Personalize your desktop with customizable boot logo. BIOScreen is the new feature that lets you personalize and create your own style with unique, custom-made boot logo.
Intel® G41 Express Chipset plus the next-generation Intel® Graphics Media Accelerator X4500 (Intel® GMA X4500) supports smooth HD video playback without add-in video cards or decoders. Intel® GMA X4500 comes with Intel® Clear Video Technology, a combination of video processing hardware and software technologies designed to enhance the visual experience. The Intel® G41 Express Chipset also delivers optimized 3D graphics performance and supports Microsoft DirectX* 10, Shader Model* 4.0 and OpenGL* 2.0.
| Chipset | Intel G41 / ICH7 |
| CPU SUPPORT | Intel® Core™2 Quad Processor Intel® Core™2 Duo Processor Intel® Pentium® Dual-Core Processor Intel® Celeron® Dual-Core Processor Intel® Celeron® Processor 400 Sequence Maximum CPU TDP (Thermal Design Power) : 95Watt |
| FSB | Support FSB 533/800/1066/1333MHz |
| MEMORY | Support Dual Channel DDR2 667/800/1066(OC) MHz 2 x DDR2 DIMM Memory Slot Max. Supports up to 8GB Memory |
| INTEGRATED VIDEO | Intel Graphics Media Accelerator X4500. Supports DX10 |
| STORAGE | 4 x SATA II Connector 1 x IDE Connector |
| LAN | Realtek RTL8105E - 10/100 Controller |
| CODEC | Realtek ALC662 6-Channel HD Audio |
| USB | 4 x USB 2.0 Port 2 x USB 2.0 Header |
| EXPANSION SLOT | 1 x PCI-E x16 Slot 2 x PCI Slot |
| REAR I/O | 1 x PS/2 Mouse 1 x PS/2 Keyboard 4 x USB 2.0 Port 1 x VGA Port 1 x LAN Port 3 x Audio Jacks |
| INTERNAL I/O | 2 x USB 2.0 Header 4 x SATA II Connector (3Gb/s ) 1 x IDE Connector 1 x Front Audio Header 1 x Front Panel Header 1 x CPU Fan Connector 1 x System Fan Connector 1 x COM Port Header 1 x Printer Port Header |
| H/W MONITORING | CPU / System Temperature Monitoring CPU / System Fan Monitoring Smart / Manual CPU Fan Control System Voltage Monitoring |
| DIMENSION | Micro ATX Form Factor Dimension: 23.5cm X 17.9cm ( W x L ) |
| OS SUPPORT | Support Windows XP / Vista / 7 / 8 |
| ACCESSORIES | 2 x SATA Cable 1 x I/O Shield 1 x DVD Driver 1 x Quick Guide |
| FEATURES | Windows 8 Ready Supports Solid capacitor Supports BIOS-Flasher |
| Caución!! La especificación y cuadros son sujetos de cambio sin aviso! | |
2 x SATA Cable
1 x I/O Shield
1 x DVD Driver
1 x Quick Guide
| Marca | Modelo | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|---|
| A DATA | VD29608A8A-25EG | 1G | DDR2 800 |
| A DATA | M2OADDH313711QNK52 | 1G | DDR2 1066 |
| CORSAIR | CM2X1024-8500C5D | 1G | DDR2 1066 |
| CORSAIR | CM2X2048-6400C4DHX | 2G | DDR2 800 |
| OCZ | OCZ2P10002GK | 1G | DDR2 800 |
| OCZ | OCZ28001024ELDCGE-K | 512MB | DDR2 800 |
| APACER | E2509AB-GE-E | 512MB | DDR2 800 |
| APACER | AM4B5708GQJS7E0714C | 1G | DDR2 667 |
| APACER | AM4B5808CQJS8E | 1G | DDR2 800 |
| APACER | AU01GE667C5KBGY | 1G | DDR2 667 |
| APACER | AP1024UE800K | 1G | DDR2 800 |
| GEIL | GL2L64M088BA18W | 512MB | DDR2 800 |
| GEIL | GL2L64M088BA18W | 512MB | DDR2 667 |
| GEIL | GX22GB8500PDC | 1G | DDR2 1066 |
| HYNIX | HY5PS12821-FP Y5 | 512MB | DDR2 667 |
| HYNIX | HY5PS16831C FP-Y5 | 2G | DDR2 667 |
| JUST YOUNG | DDR2640800-667 | 512MB | DDR2 667 |
| KINGBOX | EPD264082200-3 | 512MB | DDR2 800 |
| KINGBOX | DDR2640800-667 | 512MB | DDR2 667 |
| KINGBOX | EPD264082200S-4 | 1G | DDR2 667 |
| KINGBOX | EPD264082200-25 | 512MB | DDR2 1066 |
| KINGBOX | EPD264082200P-3 | 1G | DDR2 800 |
| KINGBOX | EP2GD2800PS | 2G | DDR2 800 |
| KINGSTEK | KST648667705LN | 1G | DDR2 667 |
| KINGSTEK | KST648800707LA | 1G | DDR2 800 |
| KINGSTEK | KSTD2PC-6400 | 2G | DDR2 800 |
| KINGTIGER | AET93F30D | 1G | DDR2 667 |
| KINGTIGER | KTG667PS6408NST-C6 | 512MB | DDR2 667 |
| LEADMAX | LD5PS12821F-Y5 | 512MB | DDR2 667 |
| PQI | PQC2648E3R | 1G | DDR2 667 |
| SAMSUNG | K4T51083QC | 512MB | DDR2 800 |
| SAMSUNG | K4T51163QC-ZCE6 | 256MB | DDR2 667 |
| SAMSUNG | K4T51083QE | 1G | DDR2 667 |
| SAMSUNG | K4T1G084QQ | 2G | DDR2 800 |
| SAMSUNG | M378T2953GZ3-CF8 | 1G | DDR2 1066 |
| KINGSTON | D6408TR6CGL25U | 1G | DDR2 800 |
| KINGSTON | KVR1066D2N7K2 | 1G | DDR2 1066 |
| KINGSTON | KHX9600D2K2 | 1G | DDR2 1200 |
| KINGMAX | KKEA88B4LZVG-25DF | 512MB | DDR2 800 |
| KINGMAX | KKEA88I4NAV-29X | 512MB | DDR2 667 |
| KINGMAX | KKB8FFBXF-CFA-25A | 2G | DDR2 800 |
| KINGMAX | KLED48F-A8K15 | 1G | DDR2 1066 |
| KINGMAX | KKA8FFIXF-FJS-18A | 1G | DDR2 1066 |
| KINGMAX | KLDD48F-A8K15 | 1G | DDR2 800 |
| KINGMAX | KLDE88F-B8KB5 | 2G | DDR2 800 |
| ELPIDA | E2508AB-GE-E | 512MB | DDR2 800 |
| ELPIDA | E5108AE-6E-E | 512MB | DDR2 667 |
| ELPIDA | E1108ACBG-8E-E | 2G | DDR2 800 |
| ELIXIR | N2TV51280AE-3C | 512MB | DDR2 667 |
| TRANSCEND | 7UB32D9DCL | 1G | DDR2 800 |
| TRANSCEND | TX1066QLJ-2GK | 1G | DDR2 1066 |
| NCP | NCPT8AUDR-19M88 | 2G | DDR2 1066 |
| SIS | DDRII6408-GE | 512MB | DDR2 800 |
| SIS | SLY264M8-J6E-J | 1G | DDR2 667 |
| AENEON | AET93R250 | 512MB | DDR2 800 |
| PSC | A3R12E3HEF | 512MB | DDR2 800 |
| BIAOXING | 512MB | DDR2 667 | |
| Esta no es una lista completa, sino solamente una guía de memoria usada para pruebas. | |||
:
| Archivo | |
|---|---|
| IG41A-M7S_v2_120723_B.zip | Descargar |
| Archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Fecha de Upload | |
|---|---|---|---|---|
| G41AM809.BSS | Initial BIOS (version 7.x only) | 1024 KB | 2012-08-09 | Descargar |
Caución!!
No recomendamos a usuarios a actualizar el BIOS mientras el sistema está en buena condición de trabajo. El fracaso de actualización de BIOS debido a la operación impropia causará un daño del sistema, BIOSTAR no asumirá ninguna responsabilidad. No deje de póngase en contacto con nosotros con el E-Support si usted tiene cualquier pregunta.
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows 10 x86/ 10 x64 | 10.013 | 2018-03-30 | 10.15 MB | Descargar |
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows 10 x86/ 10 x64 | 6.0.1.7647 | 2016-12-06 | 237.22 MB | Descargar |
| Archivo | |
|---|---|
| IG41A-M7S_v2_120723_B.zip | Descargar |
| Archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Fecha de Upload | |
|---|---|---|---|---|
| G41AM809.BSS | Initial BIOS (version 7.x only) | 1024 KB | 2012-08-09 | Descargar |
Caución!!
No recomendamos a usuarios a actualizar el BIOS mientras el sistema está en buena condición de trabajo. El fracaso de actualización de BIOS debido a la operación impropia causará un daño del sistema, BIOSTAR no asumirá ninguna responsabilidad. No deje de póngase en contacto con nosotros con el E-Support si usted tiene cualquier pregunta.
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows 10 x86/ 10 x64 | 10.013 | 2018-03-30 | 10.15 MB | Descargar |
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows 10 x86/ 10 x64 | 6.0.1.7647 | 2016-12-06 | 237.22 MB | Descargar |
| Archivo | |
|---|---|
| IG41A-M7S_v2_120723_B.zip | Descargar |
| Archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Fecha de Upload | |
|---|---|---|---|---|
| G41AM809.BSS | Initial BIOS (version 7.x only) | 1024 KB | 2012-08-09 | Descargar |
Caución!!
No recomendamos a usuarios a actualizar el BIOS mientras el sistema está en buena condición de trabajo. El fracaso de actualización de BIOS debido a la operación impropia causará un daño del sistema, BIOSTAR no asumirá ninguna responsabilidad. No deje de póngase en contacto con nosotros con el E-Support si usted tiene cualquier pregunta.
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows XP x86/ XP x64/ Vista x86/ Vista x64/ XP MCE/ 7 x86/ 7 x64/ 8 x64/ 8 x86/ 8.1 x86/ 8.1 x64 | 9.4.0.1027 | 2013-10-31 | 5.84 MB | Descargar |
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows 8 x64/ 8 x86/ 8.1 x86/ 8.1 x64 | 8.038.0115.2015 | 2015-05-20 | 5.87 MB | Descargar |
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows Vista x86/ Vista x64/ 7 x86/ 7 x64/ 8 x64/ 8 x86/ 8.1 x86/ 8.1 x64 | 6.0.1.7647 | 2016-12-06 | 237.22 MB | Descargar |
| Archivo | |
|---|---|
| IG41A-M7S_v2_120723_B.zip | Descargar |
| Archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Fecha de Upload | |
|---|---|---|---|---|
| G41AM809.BSS | Initial BIOS (version 7.x only) | 1024 KB | 2012-08-09 | Descargar |
Caución!!
No recomendamos a usuarios a actualizar el BIOS mientras el sistema está en buena condición de trabajo. El fracaso de actualización de BIOS debido a la operación impropia causará un daño del sistema, BIOSTAR no asumirá ninguna responsabilidad. No deje de póngase en contacto con nosotros con el E-Support si usted tiene cualquier pregunta.
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows XP x86/ XP x64/ Vista x86/ Vista x64/ XP MCE/ 7 x86/ 7 x64/ 8 x64/ 8 x86/ 8.1 x86/ 8.1 x64 | 9.4.0.1027 | 2013-10-31 | 5.84 MB | Descargar |
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows 8 x64/ 8 x86/ 8.1 x86/ 8.1 x64 | 8.038.0115.2015 | 2015-05-20 | 5.87 MB | Descargar |
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows Vista x86/ Vista x64/ 7 x86/ 7 x64/ 8 x64/ 8 x86/ 8.1 x86/ 8.1 x64 | 6.0.1.7647 | 2016-12-06 | 237.22 MB | Descargar |
| Archivo | |
|---|---|
| IG41A-M7S_v2_120723_B.zip | Descargar |
| Archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Fecha de Upload | |
|---|---|---|---|---|
| G41AM809.BSS | Initial BIOS (version 7.x only) | 1024 KB | 2012-08-09 | Descargar |
Caución!!
No recomendamos a usuarios a actualizar el BIOS mientras el sistema está en buena condición de trabajo. El fracaso de actualización de BIOS debido a la operación impropia causará un daño del sistema, BIOSTAR no asumirá ninguna responsabilidad. No deje de póngase en contacto con nosotros con el E-Support si usted tiene cualquier pregunta.
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows XP x86/ XP x64/ Vista x86/ Vista x64/ XP MCE/ 7 x86/ 7 x64/ 8 x64/ 8 x86/ 8.1 x86/ 8.1 x64 | 9.4.0.1027 | 2013-10-31 | 5.84 MB | Descargar |
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows 8 x64/ 8 x86/ 8.1 x86/ 8.1 x64 | 8.038.0115.2015 | 2015-05-20 | 5.87 MB | Descargar |
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows Vista x86/ Vista x64/ 7 x86/ 7 x64/ 8 x64/ 8 x86/ 8.1 x86/ 8.1 x64 | 6.0.1.7647 | 2016-12-06 | 237.22 MB | Descargar |
| Archivo | |
|---|---|
| IG41A-M7S_v2_120723_B.zip | Descargar |
| Archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Fecha de Upload | |
|---|---|---|---|---|
| G41AM809.BSS | Initial BIOS (version 7.x only) | 1024 KB | 2012-08-09 | Descargar |
Caución!!
No recomendamos a usuarios a actualizar el BIOS mientras el sistema está en buena condición de trabajo. El fracaso de actualización de BIOS debido a la operación impropia causará un daño del sistema, BIOSTAR no asumirá ninguna responsabilidad. No deje de póngase en contacto con nosotros con el E-Support si usted tiene cualquier pregunta.
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows XP x86/ XP x64/ Vista x86/ Vista x64/ XP MCE/ 7 x86/ 7 x64/ 8 x64/ 8 x86/ 8.1 x86/ 8.1 x64 | 9.4.0.1027 | 2013-10-31 | 5.84 MB | Descargar |
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows 8 x64/ 8 x86/ 8.1 x86/ 8.1 x64 | 8.038.0115.2015 | 2015-05-20 | 5.87 MB | Descargar |
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows Vista x86/ Vista x64/ 7 x86/ 7 x64/ 8 x64/ 8 x86/ 8.1 x86/ 8.1 x64 | 6.0.1.7647 | 2016-12-06 | 237.22 MB | Descargar |
| Archivo | |
|---|---|
| IG41A-M7S_v2_120723_B.zip | Descargar |
| Archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Fecha de Upload | |
|---|---|---|---|---|
| G41AM809.BSS | Initial BIOS (version 7.x only) | 1024 KB | 2012-08-09 | Descargar |
Caución!!
No recomendamos a usuarios a actualizar el BIOS mientras el sistema está en buena condición de trabajo. El fracaso de actualización de BIOS debido a la operación impropia causará un daño del sistema, BIOSTAR no asumirá ninguna responsabilidad. No deje de póngase en contacto con nosotros con el E-Support si usted tiene cualquier pregunta.
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows XP x86/ XP x64/ Vista x86/ Vista x64/ XP MCE/ 7 x86/ 7 x64/ 8 x64/ 8 x86/ 8.1 x86/ 8.1 x64 | 9.4.0.1027 | 2013-10-31 | 5.84 MB | Descargar |
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows 7 x64 | 7.15.10.1808 | 2009-06-03 | 26.29 MB | Descargar |
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows 7 x86/ 7 x64 | 7.092.0115.2015 | 2015-05-20 | 5.96 MB | Descargar |
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows Vista x86/ Vista x64/ 7 x86/ 7 x64/ 8 x64/ 8 x86/ 8.1 x86/ 8.1 x64 | 6.0.1.7647 | 2016-12-06 | 237.22 MB | Descargar |
| Archivo | |
|---|---|
| IG41A-M7S_v2_120723_B.zip | Descargar |
| Archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Fecha de Upload | |
|---|---|---|---|---|
| G41AM809.BSS | Initial BIOS (version 7.x only) | 1024 KB | 2012-08-09 | Descargar |
Caución!!
No recomendamos a usuarios a actualizar el BIOS mientras el sistema está en buena condición de trabajo. El fracaso de actualización de BIOS debido a la operación impropia causará un daño del sistema, BIOSTAR no asumirá ninguna responsabilidad. No deje de póngase en contacto con nosotros con el E-Support si usted tiene cualquier pregunta.
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows XP x86/ XP x64/ Vista x86/ Vista x64/ XP MCE/ 7 x86/ 7 x64/ 8 x64/ 8 x86/ 8.1 x86/ 8.1 x64 | 9.4.0.1027 | 2013-10-31 | 5.84 MB | Descargar |
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows 7 x86 | 7.15.10.1808 | 2009-06-03 | 25.28 MB | Descargar |
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows 7 x86/ 7 x64 | 7.092.0115.2015 | 2015-05-20 | 5.96 MB | Descargar |
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows Vista x86/ Vista x64/ 7 x86/ 7 x64/ 8 x64/ 8 x86/ 8.1 x86/ 8.1 x64 | 6.0.1.7647 | 2016-12-06 | 237.22 MB | Descargar |
| Archivo | |
|---|---|
| IG41A-M7S_v2_120723_B.zip | Descargar |
| Archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Fecha de Upload | |
|---|---|---|---|---|
| G41AM809.BSS | Initial BIOS (version 7.x only) | 1024 KB | 2012-08-09 | Descargar |
Caución!!
No recomendamos a usuarios a actualizar el BIOS mientras el sistema está en buena condición de trabajo. El fracaso de actualización de BIOS debido a la operación impropia causará un daño del sistema, BIOSTAR no asumirá ninguna responsabilidad. No deje de póngase en contacto con nosotros con el E-Support si usted tiene cualquier pregunta.
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows XP x86/ XP x64/ Vista x86/ Vista x64/ XP MCE/ 7 x86/ 7 x64/ 8 x64/ 8 x86/ 8.1 x86/ 8.1 x64 | 9.4.0.1027 | 2013-10-31 | 5.84 MB | Descargar |
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows 2000/ XP x86/ XP x64/ XP MCE | 5.830.1204.2014 | 2015-04-08 | 5.82 MB | Descargar |
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows XP x86/ XP x64/ XP MCE | 5.10.0.7511 | 2015-11-23 | 34.74 MB | Descargar |
| Archivo | |
|---|---|
| IG41A-M7S_v2_120723_B.zip | Descargar |
| Archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Fecha de Upload | |
|---|---|---|---|---|
| G41AM809.BSS | Initial BIOS (version 7.x only) | 1024 KB | 2012-08-09 | Descargar |
Caución!!
No recomendamos a usuarios a actualizar el BIOS mientras el sistema está en buena condición de trabajo. El fracaso de actualización de BIOS debido a la operación impropia causará un daño del sistema, BIOSTAR no asumirá ninguna responsabilidad. No deje de póngase en contacto con nosotros con el E-Support si usted tiene cualquier pregunta.
| Archivo | |
|---|---|
| IG41A-M7S_v2_120723_B.zip | Descargar |
| Archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Fecha de Upload | |
|---|---|---|---|---|
| G41AM809.BSS | Initial BIOS (version 7.x only) | 1024 KB | 2012-08-09 | Descargar |
Caución!!
No recomendamos a usuarios a actualizar el BIOS mientras el sistema está en buena condición de trabajo. El fracaso de actualización de BIOS debido a la operación impropia causará un daño del sistema, BIOSTAR no asumirá ninguna responsabilidad. No deje de póngase en contacto con nosotros con el E-Support si usted tiene cualquier pregunta.
| Archivo | |
|---|---|
| IG41A-M7S_v2_120723_B.zip | Descargar |
| Archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Fecha de Upload | |
|---|---|---|---|---|
| G41AM809.BSS | Initial BIOS (version 7.x only) | 1024 KB | 2012-08-09 | Descargar |
Caución!!
No recomendamos a usuarios a actualizar el BIOS mientras el sistema está en buena condición de trabajo. El fracaso de actualización de BIOS debido a la operación impropia causará un daño del sistema, BIOSTAR no asumirá ninguna responsabilidad. No deje de póngase en contacto con nosotros con el E-Support si usted tiene cualquier pregunta.
| Archivo | |
|---|---|
| IG41A-M7S_v2_120723_B.zip | Descargar |
| Archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Fecha de Upload | |
|---|---|---|---|---|
| G41AM809.BSS | Initial BIOS (version 7.x only) | 1024 KB | 2012-08-09 | Descargar |
Caución!!
No recomendamos a usuarios a actualizar el BIOS mientras el sistema está en buena condición de trabajo. El fracaso de actualización de BIOS debido a la operación impropia causará un daño del sistema, BIOSTAR no asumirá ninguna responsabilidad. No deje de póngase en contacto con nosotros con el E-Support si usted tiene cualquier pregunta.
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows XP x86/ XP x64/ Vista x86/ Vista x64/ XP MCE/ 7 x86/ 7 x64/ 8 x64/ 8 x86/ 8.1 x86/ 8.1 x64 | 9.4.0.1027 | 2013-10-31 | 5.84 MB | Descargar |
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows Vista x64 | 7.15.10.1527 | 2009-05-14 | 17.11 MB | Descargar |
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows Vista x86/ Vista x64 | 6.252.1109.2012 | 2013-03-27 | 5.72 MB | Descargar |
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows Vista x86/ Vista x64/ 7 x86/ 7 x64/ 8 x64/ 8 x86/ 8.1 x86/ 8.1 x64 | 6.0.1.7647 | 2016-12-06 | 237.22 MB | Descargar |
| Archivo | |
|---|---|
| IG41A-M7S_v2_120723_B.zip | Descargar |
| Archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Fecha de Upload | |
|---|---|---|---|---|
| G41AM809.BSS | Initial BIOS (version 7.x only) | 1024 KB | 2012-08-09 | Descargar |
Caución!!
No recomendamos a usuarios a actualizar el BIOS mientras el sistema está en buena condición de trabajo. El fracaso de actualización de BIOS debido a la operación impropia causará un daño del sistema, BIOSTAR no asumirá ninguna responsabilidad. No deje de póngase en contacto con nosotros con el E-Support si usted tiene cualquier pregunta.
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows XP x86/ XP x64/ Vista x86/ Vista x64/ XP MCE/ 7 x86/ 7 x64/ 8 x64/ 8 x86/ 8.1 x86/ 8.1 x64 | 9.4.0.1027 | 2013-10-31 | 5.84 MB | Descargar |
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows Vista x86 | 7.15.10.1527 | 2009-05-14 | 19.27 MB | Descargar |
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows Vista x86/ Vista x64 | 6.252.1109.2012 | 2013-03-27 | 5.72 MB | Descargar |
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows Vista x86/ Vista x64/ 7 x86/ 7 x64/ 8 x64/ 8 x86/ 8.1 x86/ 8.1 x64 | 6.0.1.7647 | 2016-12-06 | 237.22 MB | Descargar |
| Archivo | |
|---|---|
| IG41A-M7S_v2_120723_B.zip | Descargar |
| Archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Fecha de Upload | |
|---|---|---|---|---|
| G41AM809.BSS | Initial BIOS (version 7.x only) | 1024 KB | 2012-08-09 | Descargar |
Caución!!
No recomendamos a usuarios a actualizar el BIOS mientras el sistema está en buena condición de trabajo. El fracaso de actualización de BIOS debido a la operación impropia causará un daño del sistema, BIOSTAR no asumirá ninguna responsabilidad. No deje de póngase en contacto con nosotros con el E-Support si usted tiene cualquier pregunta.
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows XP x86/ XP x64/ Vista x86/ Vista x64/ XP MCE/ 7 x86/ 7 x64/ 8 x64/ 8 x86/ 8.1 x86/ 8.1 x64 | 9.4.0.1027 | 2013-10-31 | 5.84 MB | Descargar |
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows XP x64 | 6.14.10.5179 | 2010-02-05 | 24.5 MB | Descargar |
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows 2000/ XP x86/ XP x64/ XP MCE | 5.830.1204.2014 | 2015-04-08 | 5.82 MB | Descargar |
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows XP x86/ XP x64/ XP MCE | 5.10.0.7511 | 2015-11-23 | 34.74 MB | Descargar |
| Archivo | |
|---|---|
| IG41A-M7S_v2_120723_B.zip | Descargar |
| Archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Fecha de Upload | |
|---|---|---|---|---|
| G41AM809.BSS | Initial BIOS (version 7.x only) | 1024 KB | 2012-08-09 | Descargar |
Caución!!
No recomendamos a usuarios a actualizar el BIOS mientras el sistema está en buena condición de trabajo. El fracaso de actualización de BIOS debido a la operación impropia causará un daño del sistema, BIOSTAR no asumirá ninguna responsabilidad. No deje de póngase en contacto con nosotros con el E-Support si usted tiene cualquier pregunta.
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows XP x86/ XP x64/ Vista x86/ Vista x64/ XP MCE/ 7 x86/ 7 x64/ 8 x64/ 8 x86/ 8.1 x86/ 8.1 x64 | 9.4.0.1027 | 2013-10-31 | 5.84 MB | Descargar |
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows XP x86 | 6.14.10.5189 | 2010-02-05 | 20.51 MB | Descargar |
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows 2000/ XP x86/ XP x64/ XP MCE | 5.830.1204.2014 | 2015-04-08 | 5.82 MB | Descargar |
| Sistema Operativo | Versión | Fecha | Tamaño del archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Windows XP x86/ XP x64/ XP MCE | 5.10.0.7511 | 2015-11-23 | 34.74 MB | Descargar |
| Archivo | |
|---|---|
| IG41A-M7S_v2_120723_B.zip | Descargar |
| Archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Fecha de Upload | |
